学校健康診断
近年、食事の欧米化や生活習慣、運動不足、ストレス等で健康増進に支障を来たしている児童・生徒が多く存在するといわれています。
学校健診は学校保健安全法に基づき心電図検査、胸部X線検査、尿検査、貧血検査等を実施しています。
学校健診項目と実施学年
項目 | 健診・ 検査方法 |
発見される疾病異常 | 幼 稚 園 |
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大 学 |
|||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
保健調査 | アンケート | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身長 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
体重 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
栄養状態 | 栄養不良肥満傾向、貧血等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
脊柱・ 胸郭四肢、骨・関節 | 骨・関節の異常等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
視力 | 裸眼のもの:裸眼視力 | 屈折異常、不同視など | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
眼鏡等をしているもの: | ||||||||||||||||
:矯正視力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
:裸眼視力 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
聴力 | オージオメータ | 聴力障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ |
眼 | 伝染性疾患、その他の外眼部疾患、眼位等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耳鼻咽喉頭 | 耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患音声 言語異常等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
皮膚 | 伝染性皮膚疾患、湿疹等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
歯および口腔 | むし歯、歯周疾患、歯列、咬合の異常、顎関節症症状、発音異常 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
結核 | 問診・ 学校医による診察 | 結核 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
エックス線間接撮影 | ◎ | ◎ 1 学 年 |
||||||||||||||
エックス線直接撮影、ツベルクリン反応検査、喀痰検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
エックス線直接撮影、喀痰検査・聴診・打診 | ○ | ○ | ||||||||||||||
心臓 | 臨床医学検査 その他の検査 |
心臓疾患 心臓の異常 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
心電図検査 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
尿 | 試験紙法 | 腎臓の疾患 糖尿病 |
◎ △ |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ △ |
呼吸器 循環器 消化器 神経系 |
臨床医学検査 その他の検査 |
結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語疾患、精神障害、骨・関節疾患、四肢運動障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
○ 必要時または必要者に実施される
△ 検査項目から除くことができるもの
児童生徒の 健康診断マニュアル(改定版) 日本学校保健会より引用