人間ドック
健康診断にはない検査項目を盛り込み、皆様の健康状態を総合的にチェックできるのが人間ドックです。
個人を対象としたものであるため、生活習慣病の予防に加え、病気を早期のうちに発見することができます。
日本人間ドック学会が定めた項目をベースとし、血液内容等を充実させた検査項目により皆様の健康保持のお手伝いをいたします。
さらに豊富なオプションにより、ご自由にカスタマイズが可能です。
おすすめのオプションセットもご用意し、皆様の健康をサポートします。
人間ドックコース
検査項目 | 日帰りドック | |
47,850円(税込) | ||
問診 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | 内科的診察を行なうとともに、今回の受診結果について判明している範囲でのご説明をいたします。 |
医師診察 | 問診 | |
診察・聴診・視診 | ||
結果説明・生活指導 | ||
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・腹囲 | 体格や肥満度を調べ内臓脂肪の目安をみます。 |
体脂肪率 | かくれ肥満を調べます。 | |
眼科検査 | 視力検査(5m法) | 目の働き、主として近視の程度を調べます。 |
眼底検査(両眼) | 眼底出血や動脈硬化などを調べます。 | |
眼圧検査 | 緑内障の発見に必要な検査のひとつです。 | |
聴力検査 | オージオメータ法(1000Hz・4000Hz) | 耳の働き、主として難聴の程度を調べます。 |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | 低値で貧血を疑い、高値で多血症が疑われます。 |
白血球数・血小板 | 感染症等で増減があり血小板は低値で出血しやすくなったりします。 | |
MCV・MCH・MCHC | 貧血の検査です。鉄欠乏性貧血で低下します。 | |
脂質代謝 | 総コレステロール | それぞれのコレステロール値を調べます。血液中の脂肪が高い状態が続くと動脈硬化から心疾患や脳血管障害の原因になります。 |
HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 |
||
肝臓機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ɤ-GTP | 肝機能を調べます。肝細胞が破壊されると高値になります。 |
総ビリルビン・ALP・LDH | 肝臓や胆管などの状態を調べます。 | |
直接ビリルビン | ||
アルブミン・A/G比 | 血中タンパク質の一成分で、肝硬変などの肝障害を調べます。 | |
総蛋白・ChE・蛋白分画・アミラーゼ | 肝臓や腎臓、膵臓の状態を調べます。 | |
腎機能 | 尿酸 | 痛風の原因の高尿酸血症を調べます。 |
尿素窒素 | 血中の老廃物の数値から腎機能を調べます。 | |
クレアチニン | ||
eGFR(推算糸球体濾過量) | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 糖尿病を調べます。 |
HbA1c | 過去1~2か月間の平均的な血糖値を調べます。 | |
鉄 電解質 |
血清鉄 | 鉄欠乏性貧血を調べます。 |
Na・K・Cl | ||
尿検査 | 糖・蛋白 | 糖尿病や腎臓病などを見つける検査のひとつです。 |
潜血(半定量) | 陽性で膀胱炎や尿管結石、腎臓の病気等を疑います。 | |
沈渣・PH・比重 | 腎臓の働き、腎泌尿器系の病気の診断に必要な検査のひとつです。 | |
血清学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式) | 血液型を調べます。 |
ASO | 溶連菌の感染を調べます。 | |
CRP | 血液中に見られる炎症性を調べます。 | |
RF | 血中のリウマチ因子を調べます。 | |
HBs抗原 | B型肝炎に感染しているか、感染したことがあるかの検査です。 | |
HBs抗体 | ||
RPRカード | 梅毒血清反応をみる検査です。 | |
TPHA | ||
循環器検査 | 心電図(安静時標準12誘導) | 不整脈や心筋梗塞など、心臓に関するトラブルの兆候などがわかります。 |
血圧測定 | 高血圧は心疾患・脳血管障害が起こる危険性が高まります。 | |
呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影(正面・側面二方向) | 肺炎や肺がんなどの病気の有無、病巣の位置を調べます。 |
肺活量・1秒量・1秒率・%一秒率・%肺活量 | 肺に入る空気の容量等、肺の機能を調べます。 | |
消化器系検査 | 胃部X線直接撮影 | 食道から胃、十二指腸の形の変化や異常の有無を調べます。 |
免疫学的便潜血反応2日法 | 肉眼では見えない大腸からの出血を調べます。 | |
エコー検査 | 腹部エコー(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | それぞれの臓器の形態的変化を観察します。 |
ランチ(昼食) | 館内ランチルームにて | 季節の食材を織り込んだ日本料理をお楽しみいただきます。 |
オプション
オプション項目 | |||
検査項目 | 金額(税込) | 備考 | |
喀痰検査 | 3,850円 | ||
便検査 | 虫卵 | 627円 | |
O-157 | 1,980円 | 赤痢・虫卵・サルモネラ | 3,300円 | 3項目セット |
乳がん健診 | 乳房視触診 | 2,640円 | |
乳腺エコー | 3,850円 | ||
マンモグラフィー | 6,160円 | 2方向 | |
子宮がん健診 | 4,950円 | 子宮頚部細胞診 | |
骨密度検査 | 3,080円 | 骨粗しょう症検査 | |
甲状腺検査(血液検査) | 5,940円 | FT3・FT4・TSH | |
3,850円 | 甲状腺エコー | ||
肝炎検査 | C型肝炎 | 1,320円 | HCV抗体(定量) |
腫瘍マーカー | フェリチン | 1,320円 | 肝・膵・肺・卵巣癌など |
AFP | 2,750円 | 肝臓 | |
CEA | 2,750円 | 食道・肺・胃など | |
CA19-9 | 3,080円 | 胆管・胆のう・膵臓 | |
CYFRA | 2,750円 | 食道・肺・子宮など | |
SLX | 3,300円 | 肺・肝臓・卵巣など | |
PSA | 3,080円 | 前立腺 | |
CA125 | 3,300円 | 卵巣 | |
腫瘍マーカー3種限定 特別セット割引 |
CEA+CA19-9+CA125 | 3,190円 | 婦人科系 |
AFP+CEA+CA19-9 | 3,190円 | 消化器系 | |
CEA+CYFRA+SLX | 3,190円 | 呼吸器系 | |
腫瘍マーカー5種限定 特別セット割引 |
CEA+CA19-9+CA125 HE4+ROMA値 |
5,500円 | 婦人科系3点セットに 卵巣がん腫瘍マーカーを追加 |
胃部内視鏡検査 2025年4月1日より料金改定あり | 17,600円 | 経口 ※予約時申込 | |
ペプシノゲン | 3,960円 | 血液による胃部の検査 | |
ピロリ菌抗体検査 | 2,464円 | 血液による胃部の検査 | |
頸動脈エコー | 3,850円 | 動脈硬化検査 | |
血圧脈波検査 | 3,300円 | 動脈硬化検査 | |
CT検査 | 内臓脂肪測定+管理栄養士等による面談 | 7,150円 | 内臓脂肪検査 |
胸部CT | 15,400円 | 肺がん検査、肺気腫など | |
管理栄養士または保健師との面談 | 栄養指導 | 3,300円 | 食生活・生活習慣改善等 |
運動指導 | 3,300円 | 運動プログラム作成等 | |
LOX-index | 15,400円 | 血液による脳梗塞・心筋梗塞発症リスクを評価する検査 | |
アレルギー検査 | 19,800円 | 血液による39種類のアレルゲンを調べる検査 | |
MCIプラス検査 | 26,400円 | 血液による認知症前段階を調べるリスク検査 | |
腸内フローラ検査 | 16,500円 | 検査キットによる腸内環境を調べる検査 | |
肝検診 | Ⅳ型コラーゲン・7S 空腹時インスリン |
3,850円 | 血液による検査 メタボ・飲酒・糖尿病で肝機能障害や脂肪肝がみられる方やよく飲まれて肝臓が気になる方。 |
ご注意
・上記オプションをご希望の方は事前に予約をお願い致します。
・追加検査をご希望された場合は上記料金が各コースに加算されます。
・オプション設定料金のため単独受診の場合は金額が異なります。
・上記以外の項目につきましては別途ご相談ください。
・上部消化管内視鏡検査時、必要に応じ組織採取した場合は保険診療扱いになります。
・上記オプションをご希望の方は事前に予約をお願い致します。
・追加検査をご希望された場合は上記料金が各コースに加算されます。
・オプション設定料金のため単独受診の場合は金額が異なります。
・上記以外の項目につきましては別途ご相談ください。
・上部消化管内視鏡検査時、必要に応じ組織採取した場合は保険診療扱いになります。
マルチスライスCT
胸部CT検査
健診専門の施設としては導入が少ないマルチスライスCTを更新しました。
胸部疾患(肺がんや肺気腫など)をより早い時期、小さいうちに発見することを目的としています。
ご自身が喫煙される方、今は吸わないけれど気になる方にお勧めいたします。
内臓脂肪測定
CT検査で内臓脂肪測定と面談を行い生活習慣改善のお手伝いをいたします。
大腸CT検査(CTコロノグラフィー)
便潜血反応の精密検査として、仮想内視鏡画像により大腸を観察いたします。